#!/usr/bin/env bash
# Barrido de calibración (CFL 1, malla 80 m²): H1 con volumen dentro del rango previo y H2 como hipótesis alternativa.
# Cada línea: nombre | argumentos. Corre 3 en paralelo con 6 hilos OpenMP cada una. Los resultados van a res/<nombre>.npz/.log
cd "$(dirname "$0")"; export OMP_NUM_THREADS=6
cat <<'L' | xargs -P 3 -I{} bash -c 'n=$(echo "{}" | cut -d"|" -f1); args=$(echo "{}" | cut -d"|" -f2); .venv/bin/python sim.py $args --fino 80 --cfl 1.0 --salida res/$n > res/$n.log 2>&1; echo "terminó $n"'
c01|--origen H1 --vol 30000 --qp 50 --suelo glenwood2b --cv 0.40
c02|--origen H1 --vol 50000 --qp 50 --suelo glenwood2b --cv 0.40
c03|--origen H1 --vol 50000 --qp 100 --suelo glenwood2b --cv 0.40
c04|--origen H1 --vol 80000 --qp 100 --suelo glenwood2b --cv 0.40
c05|--origen H1 --vol 50000 --qp 100 --suelo glenwood1 --cv 0.45
c06|--origen H1 --vol 80000 --qp 150 --suelo glenwood1 --cv 0.45
c07|--origen H1 --vol 50000 --qp 100 --suelo aspen2 --cv 0.40
c08|--origen H1 --vol 30000 --qp 100 --suelo glenwood2b --cv 0.45
c09|--origen H2 --vol 50000 --qp 100 --suelo glenwood2b --cv 0.40
c10|--origen H2 --vol 80000 --qp 100 --suelo glenwood1 --cv 0.45
c11|--origen H1 --vol 80000 --qp 50 --suelo aspen2 --cv 0.40
c12|--origen H2 --vol 30000 --qp 50 --suelo glenwood2b --cv 0.40
L
