#!/usr/bin/env bash
# Barrido v3c: hipótesis H4 (superficie en el abanico + rebalse del ducto en Fco. Bulnes Correa + S1 + S2) y H2 puro.
# Motivo: en H1/H3 (d01, d03, d04) Quebrada Honda, La Plaza Sur, Clínica U. Andes y campus quedan secos con cualquier volumen.
# fsup = fracción del aporte de H1 que sale en superficie; fs2 = 0,05 (escurrimiento local de la ladera hacia La Plaza Sur,
# mayor que la proporción de área de S2 en el DEM de 30 m, 0,017 — sensibilidad documentada).
cd "$(dirname "$0")"; export OMP_NUM_THREADS=5
cat <<'L' | xargs -P 3 -I{} bash -c 'n=$(echo "{}" | cut -d"|" -f1); args=$(echo "{}" | cut -d"|" -f2); .venv/bin/python sim.py $args --fino 40 --cfl 1.0 --salida res/$n > res/$n.log 2>&1; echo "terminó $n"'
e01|--origen H4 --fsup 0.5 --fs2 0.05 --vol 150000 --qp 250 --suelo glenwood2b --cv 0.40
e02|--origen H4 --fsup 0.3 --fs2 0.05 --vol 150000 --qp 250 --suelo glenwood2b --cv 0.40
e03|--origen H2 --vol 150000 --qp 250 --suelo glenwood2b --cv 0.40
e04|--origen H4 --fsup 0.5 --fs2 0.05 --vol 300000 --qp 250 --suelo glenwood2b --cv 0.40
e05|--origen H4 --fsup 0.3 --fs2 0.05 --vol 300000 --qp 250 --suelo glenwood2b --cv 0.40
e06|--origen H4 --fsup 0.5 --fs2 0.05 --vol 150000 --qp 250 --suelo glenwood1 --cv 0.45
L
